В таблице актуальны на 1.05.2022
«Летний вариант»
Самый простой и недорогой вариант обустройства. Он идеально подходит:
– для садоводов, которые используют скважину только сезонно в летний период.
– на начальных этапах загородного строительства, когда вода необходима для обеспечения строительных процессов.
Не смотря на название, этот вариант возможно использовать для набора воды круглый год. Так как нет обратного клапана, вода самотеком будет уходить обратно в скважину и не будет перемерзать в интервале глубины промерзания.
Наименование | ед. изм. | кол-во | ст-ть ед. | ст-ть |
Насос БЦПЭУ Промэлектро-Харьков 0.32-63У | шт. | 1 | 31500 | 31500 |
Оголовок скважинный Джилекс ОСП-140-160/32 | шт. | 1 | 6000 | 6000 |
Труба ПНД ф 32х2 мм. голубая питьевая | м. | 40 | 70 | 2800 |
Трос нержавеющий 3 мм | м. | 42 | 50 | 2100 |
Зажим для троса одинарный 3 мм | шт. | 4 | 100 | 400 |
Муфта зажимная Unidelta 32х1″ | шт. | 1 | 300 | 300 |
Отвод зажимной Unidelta 32х3/4″ | шт. | 1 | 300 | 300 |
Хомуты нейлоновые 4.8х188 мм. | уп. | 1 | 500 | 500 |
Штуцер под шланг 3/4″х18 мм. | шт. | 1 | 300 | 300 |
Комплект термоусадочных трубок для кабеля | шт. | 1 | 400 | 400 |
Итого материалы | 44600 | |||
Доставка и монтажные работы | 8000 | |||
Итого | 52600 |
Альтернативный вариант с недорогими комплектующими.
Наименование | ед. изм. | кол-во | ст-ть ед. | ст-ть |
Насос ACR 3SD2.5/24 | шт. | 1 | 18500 | 18500 |
Оголовок скважинный ОГС 125-165/32 | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Труба ПНД ф 32х2 мм. черная с синей полосой ACR | м. | 40 | 45 | 1800 |
Трос нержавеющий 3 мм | м. | 42 | 50 | 2100 |
Зажим для троса одинарный 3 мм | шт. | 4 | 100 | 400 |
Муфта зажимная Unidelta 32х1″ | шт. | 1 | 300 | 300 |
Отвод зажимной Unidelta 32х3/4″ | шт. | 1 | 300 | 300 |
Хомуты нейлоновые 4.8х188 мм. | уп. | 1 | 500 | 500 |
Штуцер под шланг 3/4″х18 мм. | шт. | 1 | 300 | 300 |
Комплект термоусадочных трубок для кабеля | шт. | 1 | 400 | 400 |
Итого материалы | 27600 | |||
Доставка и монтажные работы | 8000 | |||
Итого | 35600 |
Также «летний вариант» можно доукомплектовать антивандальным ящиком.
Ящик 600х300х300 с доставкой и монтажем обойдется в 10 000 рублей.
Вариант для круглогодичного использования
Он подходит для водоснабжения загородных объектов недвижимости, которые эксплуатируются круглый год. Для обеспечения работы данной системы необходимо поддержание постоянных плюсовых температур в помещении, где размещается система автоматики. Эта система постоянно наполнена водой под давлением и замораживать ее не допускается.
В этом варианте обустройства «летний вариант» дополняется кессоном, трубопроводом до дома и системой автоматики.
- «Летний вариант». Стоимость можно посмотреть выше.
- Монтаж песчанно-полимерного кессона.
Наименование | ед. изм. | кол-во | ст-ть ед. | ст-ть |
Кольцо песчанно-полимерное ф 1100 мм | шт. | 10 | 1300 | 13000 |
Конус песчанно-полимерное ф 1100 мм | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Дно кессона песчанно-полимерное ф 1100 мм | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Люк песчанно-полимерный | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
Клей-мастика 3 кг | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
Рулонный утеплитель Порилекс 10 мм | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Итого материалы | 23500 | |||
Доставка и монтажные работы | 12000 | |||
Земляные работы | по факту | |||
Итого | 31500 |
- Монтаж трубопровода до дома.
Наименование | ед. изм. | кол-во | ст-ть ед. | ст-ть |
Труба ПНД ф 32х2 мм. голубая питьевая ACR | м. | 12 | 70 | 840 |
Термоизоляция Изоком ф 42х20 | м. | 12 | 120 | 1440 |
Гофротруба двустенная красная ф 90-110 мм | м. | 10 | 300 | 3000 |
Греющий кабель TRACECO (20Вт/м), саморег. | м. | 12 | 900 | 10800 |
Копка траншеи и обратная засыпка | м. куб. | по факту | по факту | по факту |
Скотч армированный | шт. | 1 | 400 | 400 |
Итого материалы | 16480 | |||
Доставка и монтажные работы | 8000 | |||
Земляные работы | по факту | |||
Итого | 24480 |
- Монтаж системы автоматики (систему автоматики размещаем в домике)
Наименование | ед. изм. | кол-во | ст-ть ед. | ст-ть |
Ручной сливной клапан для скважины Джилекс | шт. | 1 | 900 | 900 |
Клапан обратный 1 вн/нар вертикальный | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
Отвод зажимной Unidelta 32х32 | шт. | 3 | 300 | 900 |
Манометр аксиальный 6 bar | шт. | 1 | 600 | 600 |
Реле давления 1,5-5 бар | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Бак для воды (гидроаккумулятор) V 50 | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
Муфта Unidelta прямая 32х1″ | шт. | 2 | 300 | 600 |
Коллектор 1″х1/2 запорный с 3 выходами | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Колба NW 10″ | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Картридж Кristall (5 mcr) | шт. | 1 | 200 | 200 |
Штуцер 5-ти выводной | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
Соединительный шланг 1″ х 700мм угловой | шт. | 1 | 1400 | 1400 |
Заглушка 1″ | шт. | 1 | 250 | 250 |
Муфта – отвод Unidelta 32х1″ НР | шт. | 1 | 300 | 300 |
Итого материалы | 19250 | |||
Монтажные работы | 8000 | |||
Итого | 27150 |