Цены на водоснабжение скважины

Систему автоматики размещаем в строении или в кессоне

Наименование ед. изм. кол-во ст-ть ед. ст-ть
Клапан обратный 1 вн/нар вертикальный шт. 1 470 470
Муфта — отвод Unidelta 32х32 шт. 3 200 600
Манометр аксиальный 6 bar шт. 1 290 290
Реле давления 1,5-5 бар шт. 1 620 620
Бак для воды (гидроаккумулятор) V 50 шт. 1 3300 3300
Муфта Unidelta прямая 32х1″ шт. 3 200 600
Коллектор 1″х1/2 запорный с 3 выходами шт. 1 1600 1600
Колба NW 10″ шт. 1 720 720
Картридж Кristall (5 mcr) шт. 5 70 350
Штуцер 5-ти выводной шт. 1 540 540
Соединительный шланг 1″ х 1000мм угловой шт. 1 730 730
Заглушка 1″ шт. 1 120 120
Кран шаровый 1″ шт. 3 800 2400
Муфта — отвод Unidelta 32х1″ НР шт. 1 200 200
Итого материалы 12540
Монтажные работы 10000
Итого 22540